Réponse en -24h Conseil d’experts Expédition rapide
actionneur linéaire nema 14

Actionneur linéaire version captive nema 14


Bride :
35 mm
Tension :
2,2 - 12 V
Courant :
0,5 - 1,5 A
Reférences Tension (V) Courant (A) Résistance (Ω) Inductance (mH) Poids (g) Nombre de fils Longueur (mm) PDF 2D Prix
ACT1433-05-C 6,6 0,5 13,2 14,0 189 4 34
ACT1433-10-C 3,3 1,0 3,5 3,6 189 4 34
ACT1433-15-C 2,2 1,5 1,8 1,9 189 4 34
ACT1445-05-C 12,0 0,5 24,0 29,0 210 4 46
ACT1445-10-C 6,0 1,0 6,0 7,2 210 4 46
ACT1445-15-C 4,0 1,5 2,7 3,2 210 4 46

Available lead screw and travel per step

Screw Dia. (inch) Srew Dia. (mm) Lead (inch) Lead (mm) Lead Code Travel Per Step @ 1,8 deg (mm) Travel Per Step @ 0,9 deg (mm)
0,25 6,35 0,024 0,6096 AA 0,0030 0,0015
0,25 6,35 0,039 1,0000 AB 0,0050 0,0025
0,25 6,35 0,048 1,2192 B 0,0060 0,0030
0,25 6,35 0,050 1,2700 D 0,0060 0,0032
0,25 6,35 0,063 1,5875 F 0,0080 0,0040
0,25 6,35 0,096 2,4383 J 0,0120 0,0061
0,25 6,35 0,100 2,5400 K 0,0130 0,0064
0,25 6,35 0,125 3,1750 L 0,0160 0,0079
0,25 6,35 0,192 4,8768 AQ 0,0240 0,0122
0,25 6,35 0,192 4,8768 Q 0,0240 0,0122
0,25 6,35 0,250 6,3500 S 0,0320 0,0159
0,25 6,35 0,333 8,4667 U 0,0420 0,0210
0,25 6,35 0,384 9,7536 W 0,0490 0,0244
0,25 6,35 0,500 12,7000 Y 0,0640 0,0318
2d actionneur linéaire version captive Nema 14
Stroke B
inch (mm)
A
(mm)
L
(mm))
0,50 (12,70) 35,70 Single Stack Motor
33,6mm
Double Stack Motor
45,6mm
0,75 (19,05) 42,05
1,00 (25,40) 48,40
1,25 (31,80) 54,80
1,50 (38,10) 61,10
2,00 (50,80) 73,80
2,50 (63,50) 86,50
courbe actionneur linéaire Nema 14 courbe actionneur linéaire Nema 14
courbe actionneur linéaire Nema 14 courbe actionneur linéaire Nema 14
courbe actionneur linéaire Nema 14 courbe actionneur linéaire Nema 14
courbe actionneur linéaire Nema 14 courbe actionneur linéaire Nema 14
actionneur linéaire